Upanagar Shikshan Mandal’s Vidyanidhi Junior College Of Science
FIRST MERIT LIST OF APPLICANTS FOR XI-SCIENCE(2008-09)
GENERAL LIST OF APPLICANTS FOR XI-SCIENCE(2008-09)
SR. NO NAME CATEGORY MARK PERCENT (%) BOARD PERCENTILE
1 Pethe Shivanee Abhay OPEN 591/650 90.92 S.S.C. 94.59
2 Khan Rukhsana Nizamuddin OPEN 588/650 90.46 S.S.C. 94.11
3 Kumar Nisarg Rajesh OPEN 637/700 91 I.C.S.E. 93.05
4 Rahul kantilal Savla OPEN 577/650 88.76 S.S.C. 92.34
5 Khan Mariyam Faiyaz OPEN 576/650 88.61 S.S.C. 92.19
6 Khan Zainab Sajid OPEN 567/650 87.23 S.S.C. 90.75
7 Zaru Radha Karshan OPEN 566/650 87.07 S.S.C. 90.59
8 Nair Siddhrth Shivdas OPEN 566/650 87.07 S.S.C. 90.59
9 Lalwani Yogini Sanjay OPEN 563/650 86.61 S.S.C. 90.11
10 Chachle Prashant Sitaram OBC 563/650 86.61 S.S.C. 90.11
11 Shah Hiral Dharmesh OPEN 562/650 86.46 S.S.C. 89.95
12 Parashar Cherry Krishna Shankar OPEN 558/650 85.84 S.S.C. 89.31
13 Shaikh Abul Hasan Aas Muhammad OPEN 556/650 85.53 S.S.C. 88.98
14 Rajani Yaashna Anli OPEN 608/700 87 I.C.S.E. 88.96
15 Parikh Neel Rajul OPEN 522/600 87 I.C.S.E. 88.96
16 Savla Tejal Mahendrabhai OPEN 555/650 85.38 S.S.C. 88.83
17 Kumar Ashima Lalit OPEN 607/700 86.71 I.C.S.E. 88.66
18 Shah Shreyans Piyush OPEN 607/700 86.71 I.C.S.E. 88.66
19 Miti Parikh OPEN 607/700 86.71 I.C.S.E. 88.66
20 Kale Soham Abhijit OPEN 552/650 84.92 S.S.C. 88.35
21 Dhakate Vipul Sunil OPEN 552/650 84.92 S.S.C. 88.35
22 Sheth Nirali Sandeep OPEN 431/500 86.2 C.B.S.E. 88.19
23 Shah Param Chetan OPEN 601/700 85.85 I.C.S.E. 87.78
24 Chopda Harsha Prakash OPEN 547/650 84.15 S.S.C. 87.55
25 Shah Adviti Jayesh OPEN 546/650 84 S.S.C. 87.39
26 Gupta Nikhil Neeraj OPEN 597/700 85.28 I.C.S.E. 87.2
27 Jagtap Aditi Radhakrisna OPEN 544/650 83.69 S.S.C. 87.07
28 Wagle Kuber Anandram OPEN 542/650 83.38 S.S.C. 86.75
29 Patel Saina Ismail OBC 542/650 83.38 S.S.C. 86.75
30 Shaikh Sahil Murad OPEN 542/650 83.38 S.S.C. 86.75
31 Punjabi Jitesh Lalchand OPEN 541/650 83.23 S.S.C. 86.59
32 Gaibee Sanya Khalid OPEN 540/650 83.07 S.S.C. 86.42
33 Shah Yash Shailesh OPEN 539/650 82.92 S.S.C. 86.27
34 Kapate Amit Vijay OPEN 537/650 82.61 S.S.C. 85.95
35 Narsipur Suhas Satish OPEN 537/650 82.61 S.S.C. 85.95
36 Rohit erulkar OPEN 537/650 82.61 S.S.C. 85.95
37 Verma Dhanashree Sagar OPEN 536/650 82.46 S.S.C. 85.79
38 Chwhan Bhavika Jitendra OPEN 536/650 82.46 S.S.C. 85.79
39 Bose Mikhail Parag OPEN 587/700 83.86 I.C.S.E. 85.75
40 Mehta Darshak Hitesh OPEN 587/700 83.85 I.C.S.E. 85.74
41 Aashna Patel OPEN 587/700 83.85 I.C.S.E. 85.74
42 Rajmane Adity Narayan NT 535/650 82.3 S.S.C. 85.62
43 Dharia Viraj Uday OPEN 586/700 83.71 I.C.S.E. 85.59
44 Chettiar Gilfred JohnVictor OPEN 536/650 82.15 S.S.C. 85.47
45 Kamat Pratik Gajanan OPEN 534/650 82.15 S.S.C. 85.47
46 Mehta Jai Alpesh OPEN 533/650 82 S.S.C. 85.31
47 Verma Gautam Jairam SC 533/650 82 S.S.C. 85.31
48 Patil Rahul Satish OPEN 531/650 81.69 S.S.C. 84.99
49 Siddique Faran Juned OPEN 531/650 81.69 S.S.C. 84.99
50 Patel Parth Ambrish OPEN 530/600 81.53 S.S.C. 84.82
51 Jangid Pooja Vindd OPEN 529/650 81.38 S.S.C. 84.67
52 Farnandes Kirit Julian OPEN 529/650 81.38 S.S.C. 84.67
53 Joshi Sanyukta Sanjeev OPEN 529/650 81.38 S.S.C. 84.67
54 Menezes Neser George OPEN 529/650 81.38 S.S.C. 84.67
55 Shanbhag Kartik Gautam OPEN 528/650 81.23 S.S.C. 84.51
56 Abhishek Vissapragada OPEN 528/650 81.23 S.S.C. 84.51
57 Julie Pushparaj Pushpamari OPEN 527/650 81.07 S.S.C. 84.34
58 Kadam Sumit Tukaram OPEN 526/650 80.92 S.S.C. 84.19
59 Vardhan Amey Rajan OPEN 526/650 80.92 S.S.C. 84.19
60 Dubey Ajay Deenaath OPEN 525/650 80.76 S.S.C. 84.02
61 Sonar Anurag Rajan SC 525/650 80.76 S.S.C. 84.02
62 Desai Sahil Yogesh OPEN 575/700 82.14 I.C.S.E. 83.99
63 Kulkarni Onkar Prasanna OPEN 524/650 80.61 S.S.C. 83.86
64 Poonawala Mustafa Atahusain OPEN 524/650 80.61 S.S.C. 83.86
65 Sheth Aditya Hitesh OPEN 574/700 82 I.C.S.E. 83.85
66 Kazi Fahim Niyaz OPEN 523/650 80.46 S.S.C. 83.71
67 Singh Kajal Virendra OPEN 522/650 80.3 S.S.C. 83.54
68 Mazumdar Shenay Vipul OPEN 570/700 81.42 I.C.S.E. 83.25
69 Pandey Abhishek Mahesh OPEN 520/650 80 S.S.C. 83.23
70 Desai Mansi Uday OPEN 520/650 80 S.S.C. 83.23
71 Kaur Dilpreet Jaspal OPEN 520/650 80 S.S.C. 83.23
72 Panjwani Neelam Muradali OPEN 519/650 79.84 S.S.C. 83.06
73 Mudaliar Radesh Desikan OPEN 518/650 79.69 S.S.C. 82.91
74 Chawda Dinesh Prafulchandra OPEN 518/650 79.69 S.S.C. 82.91
75 Shaikh Sumbul Izhar OPEN 518/650 79.69 S.S.C. 82.91
76 Shron Maria Jacob OPEN 518/650 79.69 S.S.C. 82.91
77 Swaly Nyari Nayan OPEN 566/700 80.85 I.C.S.E. 82.67
78 Abhishek RamanaMurthy OPEN 516/650 79.38 S.S.C. 82.58
79 Gupta Harsh Rajkumar OPEN 515/650 79.23 S.S.C. 82.43
80 Gujak Chandni Hemant OPEN 564/700 80.57 I.C.S.E. 82.38
81 Tawade Shreyas Makrand OPEN 514/650 79.07 S.S.C. 82.26
82 Gadhiya Parth Vinodbhai OPEN 514/650 79.07 S.S.C. 82.26
83 Shreyas makaran tawde OPEN 514/650 79.07 S.S.C. 82.26
84 Gaikwad Siddharth Vijay SC 512/650 78.76 S.S.C. 81.94
85 Vaishnav Vigneet Kishor OPEN 511/650 78.61 S.S.C. 81.78
86 Desai Anvit Prashant OPEN 511/650 78.61 S.S.C. 81.78
87 Shaikh Nida Aslamali OPEN 511/650 78.61 S.S.C. 81.78
88 Deexit Chaitanya Sanjay OPEN 511/650 78.61 S.S.C. 81.78
89 Anvit Desai OPEN 511/650 78.61 S.S.C. 81.78
90 Noorani Kshitij Shohel OPEN 510/650 78.46 S.S.C. 81.63
91 Ragde Akash Vivekanand OPEN 558/700 79.71 I.C.S.E. 81.5
92 Pandya Karan Pranav OPEN 509/650 78.3 S.S.C. 81.46
93 Patrawala Uroosa Anwar OPEN 509/650 78.3 S.S.C. 81.46
94 kisan khandelwar OPEN 509/650 78.3 S.S.C. 81.46
95 Katare Anish Sunil OPEN 508/650 78.15 S.S.C. 81.31
96 Pandit Surabhi Uday OPEN 507/650 78 S.S.C.