Overview

Sheet1
Sheet2


Sheet 1: Sheet1

ESPLANADE JR.COLLEGE OF COMMERCE
ADMISSION F.Y.J.C. YEAR 2008-2009


MASTER MERIT LIST
SR.NO. NAME OF THE STUDENT PERCENTAGE PERCENTILE
1 Mevada Hetal Ramanbhai 83.84 87.22
2 Bagwe Priti Vishnu 83.07 86.42
3 Kerlekar Prerna Prakash 78.00 81.15
4 Dalvi Shruti Arvind 75.53 78.58
5 yadav Pankaj Rajbahadur 75.23 78.27
6 Parab Darshana Vijay 73.38 76.34
7 Jha Amit Chandramohan 72.92 75.86
8 Dhawane Sonali Sandeep 72.76 75.70
9 Mohammad Arif kamal 72.30 75.22
10 Gupta Ravindrakumar Bakelal 72.00 74.91
11 Vishwakarma Surendrakumar Gangaram 72.00 74.91
12 Nisar Niraj Khimji 71.84 74.74
13 Wadera Jinal mahesh 71.84 74.74
14 Koiri Rajesh Chander 71.69 74.58
15 Dave Radhika Deepak 71.38 74.26
16 Rahate Arun Amey 71.38 74.26
17 Pitale Kiran manohar 71.38 74.26
18 Singh Namrata chandresh 70.61 73.46
19 Shah Ritesh Jitendra 70.15 72.98
20 Joshi Bhavin Labhashankar 69.84 72.66
21 Patil Smita Sanjay 69.53 72.34
22 Patil Chetan Gungaram 69.38 72.18
23 Jaiswar Devesh Tilku 69.38 72.18
24 Sutar Dilip Savlaram 69.38 72.18
25 Sheth Deep ketan 69.33 72.13
26 Chavan Gagnesh Ravikant 68.92 71.70
27 Chavan Gagnesh Ravikant 68.92 71.70
28 Diwale Manish Chandrakant 68.76 71.54
29 Kale Shweta Sakharam 68.76 71.54
30 Chauhan Ajay Harishchandra 68.70 71.47
31 Sapariya Aman Ketan 67.69 70.42
32 Mhatre Jayshree Gajanan 67.53 70.26
33 Prajapati Aradhana Sudhakar 67.38 70.10
34 Yadav Gopal Ramhit 67.23 69.94
35 Gupta Shivnaresh Chunubad 67.23 69.94
36 Khan Shahbaz Mohd. Dastgir 67.23 69.94
37 Jena Bijay Sharad 67.07 69.78
38 Yadav Deepak Muktar 67.07 69.78
39 Dsouza Stacy Stany 66.92 69.62
40 Jaiswar Jaiprakash Mivlochan 66.92 69.62
41 Patil Gajanan Gundu 66.69 69.38
42 Jha Ashutosh Pramod 66.46 69.14
43 Girkar Tejal bhagawan 66.46 69.14
44 Gupta Manoj Ramprit 66.46 69.14
45 ChauhanRamchandra Dinanath 66.30 68.98
46 Vaishnav Shankar das Babudas 66.30 68.98
47 RashidAhmad Jameel Ahmad 66.30 68.98
48 Yadav Renu hariram 66.30 68.98
49 Chaursiya Praveen Virendra 66.15 68.82
50 Kan Atikur Rehman Mohd. Aslam 66.15 68.82
51 Panchigar Honey Yogesh 66.00 68.66
52 Joil Siddhesh Sunil 66.00 68.66
53 Pathan Subhan Shaukat 65.84 68.50
54 Kumar Sudhir Chandrasekhar 65.84 68.50
55 Dube Rajan Ashok 65.69 68.34
56 Mourya Shashipuspamala Omprakash 65.53 68.18
57 Patil Deepashri Kishore 65.53 68.18
58 Ghadi Pooja Mahadev 65.38 68.02
59 Kini Jockson Anthony 65.07 67.70
60 Pandey Ganeshworprasad Rajrup 65.07 67.70
61 Parmar Kartik Ghanshyam 65.07 67.70
62 Kushwaha Manisha Ramchandra 65.07 67.70
63 Gandhi Khushboo Kamleshbhai 64.92 67.54
64 Khan Mohd. Ibrahim Mustaqueem 64.76 67.37
65 Sharma Prabhatkumar Ashokkumar 64.76 67.37
66 Bhuptani Parth kumar Dilip Bhai 64.76 67.37
67 Mohite Shraddha Prabhakar 64.61 67.22
68 Kusum Rakeshkumar 64.46 67.06
69 Mishra Anupchand Mahendra 64.46 67.06
70 Padukone Srikanth Srinivas 64.30 66.90
71 Parab Nikita Shashikant 64.30 66.90
72 Chauhan Reena Ramnagina 64.30 66.90
73 Palande Prathmesh Suresh 64.00 66.58
74 Chorghe Samruddhi Sudhir 63.84 66.42
75 Kounder Mahalaxmi Pullar 63.69 66.26
76 maniyar Rafik Shamshuddin 63.53 66.09
77 Palande Sunil Vijay 63.38 65.94
78 Jaiswar ratanlal Pyarelal 63.38 65.94
79 Banner Meghrani Rajan 63.38 65.94
80 Salunkhe Aanadrao 63.38 65.94
81 Unde Kirti baban 63.07 65.62
82 Dodmani Sujata Raosaheb 62.92 65.46
83 Gupta Jyoti Suryanarayan 62.76 65.29
84 Baing Avinash Namdev 62.76 65.29
85 Kadam Ashwin Namdev 62.61 65.14
86 Lavhale Vishakha Narayan 62.61 65.14
87 Vishwakarma Sanjaykumar Uday 62.46 64.98
88 Dave Dhaval Janak 62.46 64.98
89 Durgawale Prashant Ganesh 62.46 64.98
90 Gupta Munna Rajendraprasad 62.00 64.50
91 Pal Renu Tilakdhari 62.00 64.50
92 Gupta Seema Kailashnath 61.84 64.34
93 Gupta Rajkapoor Chandrika 61.84 64.34
94 Singh ganesh ramdular 61.84 64.34
95 Sheth Karan Bharat 61.69 64.18
96 More Shradha Dilip 61.69 64.18
97 Joil Archana Trimbak 61.69 64.18
98 Khatun Anwer Abdul Wahab 61.53 64.01
99 Jha Manju Indrakant 61.53 64.01
100 Sharma Chandoo Samarjeet 61.38 63.86
101 Rane Sharmily Prakash 61.38 63.86
102 Yadav Jitendra Ramchandra 61.38 63.86
103 Nagar Govind Valchand 61.23
104 Yadav Jayesh Sanjayhai 61.07 63.54
105 Talekar Umesh Dattaram 61.07 63.54
106 Prajapati Nilesh Ramavter 61.07 63.54
107 Bangera Karan Sunder 61.02 63.48
108 Dalvi Rupali Yashwant 60.92 63.38
109 Gamare Nikhil Yeshawant 60.92 63.38
110 Kumbhar Jyoti Adhikrao 60.92 63.38
111 Walunj Rahul Vishnu 60.76 63.21
112 Rahatwal Pranit Deepak 60.76 63.21
113 Sharma Arunkumar Ramkaran 60.76 63.21
114 Gupta Ajaykumar Purshottamlal 60.76 63.21
115 Yadav Satendra Gulab 60.76 63.21
116 Komin Deepa Rajappa 60.76 63.21
117 Shah Anuj Dhananjay 60.61 63.06
118 Mohmmad Shaikh Yasin 60.61 63.06
119 Singh Ambika Shekhar 60.61 63.06
120 Mascarenhas Anush Sachel 60.46 62.90
121 Mishra Sonal Mahendra 60.46 62.90
122 Ansari Afshrli Mansooransari 60.46 62.90
123 Jain MahakKumar Parasmal 60.30 62.73
124 Shah Nisarg Kalapi 60.30 62.73
125 Sawant mayur Deepak 60.30 62.73
126 Tiwari Jyoti Kripashankar 60.30 62.73
127 Thore Prashant Vijay 60.15 62.58
128 Parab Pooja Vishnu 60.15 62.58
129 Sinde Mangesh Surendra 60.15 62.58
130 Gupta Rudresh Jagdeoprasad 60.00 62.42
131 Pandey Meeta Tulsiram 60.00 62.42
132 Vadhiya Urvashiben Dhansukhbhai 60.00 62.42
133 Shaikh Abdul Rahim 60.00 62.42
134 Jadhav Neelkanth 60.00 62.42
135 Singh Kamlesh Ramdular 60.00 62.42
136 Tiwari ShiveshKumar Jayprakash 60.00 62.42
137 Tiwari Gyanendra Girijashankar 60.00 62.42
138 Manavacharya Leena Dattattre 60.00 62.42
139 Gangurde Khandu Ashok 60.00 62.42
140 Godkar Jitesh Vinod 60.00 62.42
141 Yadav jayesh Ramker 59.38 61.78
142 Talekar kavita Sitaram 59.38 61.78
143 Engineer Mohammed Hakim 59.38 61.78
144 Gupta Vijjaykumar Shyambihari 59.23 61.62
145 Mulik lalit Ravindra 59.23 61.62
146 Pandey Sanatan Dayanand 59.23 61.62
147 Khan Abdul Wahid Azad Ahmad 59.23 61.62
148 Pavse Pankaj Baban 59.23 61.62
149 Pal Anand Sarju 59.23 61.62
150 Walawalkar Shrutika Surendra 59.07 61.45
151 Patekar Vidhya Vijay 59.07 61.45
152 Chaurasia Jayram Baburam 59.07 61.45
153 Kulkarni Kirti Jayavant 59.07 61.45
154 Sahanawaz Ahmed Gulam 59.00
155